<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die Welt - ökonomisch gesehen &#187; Knappheit</title>
	<atom:link href="http://www.slembeck.ch/blog/?cat=3&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.slembeck.ch/blog</link>
	<description>I don&#039;t care who writes a nation&#039;s laws if I can write its economics textbooks...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Oct 2016 15:45:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Allokation auf chinesisch</title>
		<link>http://www.slembeck.ch/blog/?p=1134</link>
		<comments>http://www.slembeck.ch/blog/?p=1134#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 23:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilman Slembeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Knappheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slembeck.ch/blog/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[In Peking sind Verkehrswege knapp. Es herrscht permanenter Stau. Die Stadtverwaltung verlost deshalb neuerdings die Autonummern. Gemäss NZZ bewarben sich letzte Woche bei der ersten Pekinger Nummernschild-Lotterie 210&#8242;000 Interessenten um 17&#8242;600 Neuzulassungen. &#8212; Für die Zuordnung (sog. Allokation) der knappen Strassenkapazitäten wurde hier ein Mechanismus gewählt, der in empirischen Untersuchungen relativ schlecht wegkommt, weil er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slembeck.ch/blog/?feed=rss2&amp;p=1134</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Mobilität ist zu billig – der Boden auch</title>
		<link>http://www.slembeck.ch/blog/?p=1109</link>
		<comments>http://www.slembeck.ch/blog/?p=1109#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 14:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilman Slembeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Knappheit]]></category>
		<category><![CDATA[Boden]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slembeck.ch/blog/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[Das Departement von Bundesrätin Doris Leuthard (UVEK) hat letzte Woche zwei Initiativen lanciert, die zu reden geben. Zum einen soll die Mobilität im Lande schrittweise verteuert werden. Zum anderen soll der Zersiedelung des Landes durch striktere Raumplanung und verstärkte Koordination Einhalt geboten werden. Beides hat ganz zentral mit Ökonomie zu tun.
Die Mobilität der Schweizer ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slembeck.ch/blog/?feed=rss2&amp;p=1109</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit 1 Euro am Tag überleben?</title>
		<link>http://www.slembeck.ch/blog/?p=883</link>
		<comments>http://www.slembeck.ch/blog/?p=883#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 17:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilman Slembeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Knappheit]]></category>
		<category><![CDATA[BIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slembeck.ch/blog/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Die Bekämpfung der weltweiten Armut ist zweifellos eines der wichtigsten Ziele überhaupt. Vergangene Woche hat der UNO-Generalsekretär, Ban Ki Moon, einmal mehr auf die Bedeutung des Kampfes gegen Armut, Hunger und Krankheiten hingewisen. Im Rahmen einer UNO-Sonderkonferenz warnte er vor dem Nachlassen der Entwicklungshilfe angesichts der Wirtschaftskrise. Immer noch müssen nach Uno-Angaben etwa 1,4 Milliarden Menschen mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slembeck.ch/blog/?feed=rss2&amp;p=883</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökonomie der Casting-Shows</title>
		<link>http://www.slembeck.ch/blog/?p=14</link>
		<comments>http://www.slembeck.ch/blog/?p=14#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 22:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilman Slembeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Knappheit]]></category>
		<category><![CDATA[DSDS]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Music-Star]]></category>
		<category><![CDATA[Rolling Stones]]></category>
		<category><![CDATA[Tina Turner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slembeck.ch/blog/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Casting-Shows spriessen wie Unkraut. DSDS ist schon in der 7. Staffel. Germaniens Next Topmodel geht in die 5te Runde. Bohlen und Klum wetteifern um Einschaltquoten und verdienen gutes Geld.
Nicht so die Music-Stars und Model-Sternchen &#8211; von denen ist schon nach kurzer Zeit nichts mehr zu hören bzw. sehen. Die meisten verschwinden in der Versenkung, ohne nennenswert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slembeck.ch/blog/?feed=rss2&amp;p=14</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
