<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die Welt - ökonomisch gesehen</title>
	<atom:link href="http://www.slembeck.ch/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.slembeck.ch/blog</link>
	<description>I don&#039;t care who writes a nation&#039;s laws if I can write its economics textbooks...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 13:07:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sparen und Wachstum</title>
		<link>http://www.slembeck.ch/blog/?p=1800</link>
		<comments>http://www.slembeck.ch/blog/?p=1800#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 21:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilman Slembeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slembeck.ch/blog/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[…sind kein Widerspruch
Momentan wird in der öffentlichen Debatte um die Finanzkrise in Europa so getan, als ob Sparen wirtschaftliches Wachstum verhindern würde. Wenn Europa so viel spart, kann es nicht mehr wachsen, meinte kürzlich etwa der Keynesianer Joseph Stiglitz. Das ist Unsinn, denn solide Staatshaushalte sind eine Voraussetzung für langfristiges Wachstum. Mit zusätzlichen Schulden lässt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slembeck.ch/blog/?feed=rss2&amp;p=1800</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa spart. Wirklich?</title>
		<link>http://www.slembeck.ch/blog/?p=1783</link>
		<comments>http://www.slembeck.ch/blog/?p=1783#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 11:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilman Slembeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzpolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slembeck.ch/blog/?p=1783</guid>
		<description><![CDATA[Sparen ist in aller Munde. Italien, Spanien und Holland sparen. Irland und Portugal so wie so, und Griechenland erst recht. Nur die Schweiz nicht. Sie plant Milliarden für neue Kampfflugzeuge auszugeben. Wie geht das?

Ökonomisch gesehen bedeutet Sparen, dass die privaten oder staatlichen Ausgaben geringer sind als das Einkommen bzw. die staatlichen Einnahmen. Dieser fundamentale ökonomische [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slembeck.ch/blog/?feed=rss2&amp;p=1783</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitte sterben Sie gesund</title>
		<link>http://www.slembeck.ch/blog/?p=1757</link>
		<comments>http://www.slembeck.ch/blog/?p=1757#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 13:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilman Slembeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slembeck.ch/blog/?p=1757</guid>
		<description><![CDATA[Kostenwachstum, Gesundheitsprävention und drei zentrale Fragen für die Gesundheitspolitik
Endlich ist es amtlich. Es gibt nur einen sicheren Weg, um das Kostenwachstum im Gesundheitswesen zu bremsen, nämlich gesund zu sterben. Krankheiten verursachen Krankheitskosten – die oft als Gesundheitskosten bezeichnet werden – und diese nehmen tendenziell mit dem Alter zu. Dies zeigen die Langfristperspektiven des Bundes, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slembeck.ch/blog/?feed=rss2&amp;p=1757</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konkurrenzlose Pensionskassen</title>
		<link>http://www.slembeck.ch/blog/?p=1749</link>
		<comments>http://www.slembeck.ch/blog/?p=1749#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 11:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilman Slembeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pensionskasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slembeck.ch/blog/?p=1749</guid>
		<description><![CDATA[Gegenwärtig wird wieder einmal über unsere Pensionskassen diskutiert. Diese verwalten über 600 Milliarden Franken an Geldern von aktuellen und zukünftigen Rentnern. Reformvorschläge zielen auf eine Senkung des Umwandlungssatzes sowie eine Erhöhung des Rentenalters. Diese Rezepte der Arbeitgeber sind ebenso hinlänglich bekannt, wie die reflexartig bezogenen Gegenpositionen der Gewerkschaften. Ein Aspekt der in dieser Diskussion allerdings [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slembeck.ch/blog/?feed=rss2&amp;p=1749</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glutenfreier Kassensturz</title>
		<link>http://www.slembeck.ch/blog/?p=1731</link>
		<comments>http://www.slembeck.ch/blog/?p=1731#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 22:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilman Slembeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slembeck.ch/blog/?p=1731</guid>
		<description><![CDATA[Wodurch kennzeichnet sich ein Markt mit i) wenigen Anbietern, ii) spezialisierten Produkten, die nur von einer bestimmten Konsumentengruppe nachgefragt werden, welche aber iii) auf die Produkte angewiesen ist und deshalb eine hohe Zahlungsbereitschaft hat? &#8212; Die Antwort müsste jede(r) Erstsemestrige problemlos geben können. Der Kassensturz gab mir dafür 12 Sekunden Zeit&#8230;
Die Antwort lautet: hohe Preise. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slembeck.ch/blog/?feed=rss2&amp;p=1731</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinnvolle Zweitwohnungen</title>
		<link>http://www.slembeck.ch/blog/?p=1714</link>
		<comments>http://www.slembeck.ch/blog/?p=1714#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 21:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilman Slembeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Externalitäten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slembeck.ch/blog/?p=1714</guid>
		<description><![CDATA[Gestern hat mich das Schweizer Stimmvolk gleich zwei mal positiv überrascht. Zum einen wurde die 6-Wochen-Ferien-Initiative deutlich an der Urne verworfen &#8212; was zeigt, dass nicht jeder Populismus mehrheitsfähig ist. Zum anderen wurde die Zweitwohnungsinitiative hauchdünn angenommen. &#8212; Heute überrascht mich die Credit Suisse mit einer Studie über den schweizweiten Anteil von &#8220;Zweitwohnungen&#8221;. Die Banker [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slembeck.ch/blog/?feed=rss2&amp;p=1714</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kosten der SNB-Intervention</title>
		<link>http://www.slembeck.ch/blog/?p=1701</link>
		<comments>http://www.slembeck.ch/blog/?p=1701#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 16:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilman Slembeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[SNB]]></category>
		<category><![CDATA[Wechselkurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slembeck.ch/blog/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Einführung der Kursuntergrenze für den Euro gegenüber dem Fanken gab es im September 2011 viele Vermutungen und Befürchtungen bezüglich der Kosten einer solchen Intervention. Nun hat die Schweizerische Nationalbank (SNB) in ihrem Rechenschaftsbericht vom 8. März 12 diesbezüglich erstmals Zahlen offen gelegt.
Im Herbst 2011 schossen die Spekulationen ins Kraut. Von astronomischen Summen war [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slembeck.ch/blog/?feed=rss2&amp;p=1701</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftspolitischer Irrläufer von Coop</title>
		<link>http://www.slembeck.ch/blog/?p=1688</link>
		<comments>http://www.slembeck.ch/blog/?p=1688#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 21:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilman Slembeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slembeck.ch/blog/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[Wie schafft es der Detailhandelsriese Coop seine eigene Kundschaft in Rage zu versetzen und in kürzester Zeit über 400 negative Online-Kommentare zu kassieren?
Gemäss Tagesanzeiger fordert Joos Sutter, Chef des Basler Grossverteilers, eine Senkung der Freigrenze, innerhalb der Waren zoll- und steuerfrei eingeführt werden dürfen. Noch in der Frühlingssession will der Basler FDP-Nationalrat Peter Malama einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slembeck.ch/blog/?feed=rss2&amp;p=1688</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

