<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wirtschaft bei Nacht gesehen</title>
	<atom:link href="http://www.slembeck.ch/blog/?feed=rss2&#038;p=1119" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.slembeck.ch/blog/?p=1119</link>
	<description>I don&#039;t care who writes a nation&#039;s laws if I can write its economics textbooks...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Sep 2017 19:34:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Achim Scholz</title>
		<link>http://www.slembeck.ch/blog/?p=1119&#038;cpage=1#comment-2956</link>
		<dc:creator>Achim Scholz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:02:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slembeck.ch/blog/?p=1119#comment-2956</guid>
		<description>ich trage mich mit dem Gedanken, das oben abgebildete Foto von Europa hintergrund-beleuchtet,
in meinem Esszimmer zu hängen! (180 x 120 cm)
Kann mir jemand sagen wo ich ein gut aufgelöste Datei bekommen/erwerben kann</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich trage mich mit dem Gedanken, das oben abgebildete Foto von Europa hintergrund-beleuchtet,<br />
in meinem Esszimmer zu hängen! (180 x 120 cm)<br />
Kann mir jemand sagen wo ich ein gut aufgelöste Datei bekommen/erwerben kann</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tilman Slembeck</title>
		<link>http://www.slembeck.ch/blog/?p=1119&#038;cpage=1#comment-2488</link>
		<dc:creator>Tilman Slembeck</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 12:16:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slembeck.ch/blog/?p=1119#comment-2488</guid>
		<description>Das könnte stimmen. Auf &lt;a href=&quot;http://www.hobby-astronomie.com/imggal/043-nildelta/nildelta.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;diesem Foto&lt;/a&gt; sieht man das nächtliche Glühen des Nils und seines Deltas sehr eindrücklich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das könnte stimmen. Auf <a href="http://www.hobby-astronomie.com/imggal/043-nildelta/nildelta.jpg" rel="nofollow">diesem Foto</a> sieht man das nächtliche Glühen des Nils und seines Deltas sehr eindrücklich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: D. Lehmann</title>
		<link>http://www.slembeck.ch/blog/?p=1119&#038;cpage=1#comment-2469</link>
		<dc:creator>D. Lehmann</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 12:43:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slembeck.ch/blog/?p=1119#comment-2469</guid>
		<description>Meines Wissens ist das Nildelta eines der dichtbesiedeltsten Gebiete der Erde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meines Wissens ist das Nildelta eines der dichtbesiedeltsten Gebiete der Erde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tilman Slembeck</title>
		<link>http://www.slembeck.ch/blog/?p=1119&#038;cpage=1#comment-2210</link>
		<dc:creator>Tilman Slembeck</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 09:37:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slembeck.ch/blog/?p=1119#comment-2210</guid>
		<description>Vielen Dank! Dieses Argument kann ich gut nachvollziehen. Allerdings müsste es auch für andere Flüsse gelten, die ich nirgends erkennen kann. Nur der Nil scheint auf einigen 100 Kilometern sehr hell...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank! Dieses Argument kann ich gut nachvollziehen. Allerdings müsste es auch für andere Flüsse gelten, die ich nirgends erkennen kann. Nur der Nil scheint auf einigen 100 Kilometern sehr hell&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Simon geisen</title>
		<link>http://www.slembeck.ch/blog/?p=1119&#038;cpage=1#comment-2204</link>
		<dc:creator>Simon geisen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 23:20:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slembeck.ch/blog/?p=1119#comment-2204</guid>
		<description>Ich glaube, dass das mim Nil daran liegt, dass es um den Nil recht fruchtbar im Gegensatz zur Wueste ist und sich hier auch viele Staedte befinden vgl Kairo mfg Simon Geisen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube, dass das mim Nil daran liegt, dass es um den Nil recht fruchtbar im Gegensatz zur Wueste ist und sich hier auch viele Staedte befinden vgl Kairo mfg Simon Geisen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
