<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Down Under Economics</title>
	<atom:link href="http://www.slembeck.ch/blog/?feed=rss2&#038;p=1163" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.slembeck.ch/blog/?p=1163</link>
	<description>I don&#039;t care who writes a nation&#039;s laws if I can write its economics textbooks...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Sep 2017 19:34:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Die Welt &#8211; ökonomisch gesehen &#187; Der Koch verdient mehr als die Premierministerin</title>
		<link>http://www.slembeck.ch/blog/?p=1163&#038;cpage=1#comment-1418</link>
		<dc:creator>Die Welt &#8211; ökonomisch gesehen &#187; Der Koch verdient mehr als die Premierministerin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 03:36:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slembeck.ch/blog/?p=1163#comment-1418</guid>
		<description>[...] Weil aktuell sehr viele neue Projekte zur Gewinnung von Öl, Kohle, Mineralien und Erzen v.a. in Westaustralien und Queensland im Entstehen sind, ist eine Art Preiskampf entbrannt, der selbst nicht sehr qualifizierte Positionen, wie eben Wäschereimitarbeiter, erfasst hat. Es wird davon ausgegangen, dass im australischen Energie- und Bergbausektor in den nächsten Jahren 250‘000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden; vgl. Blogeintrag. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Weil aktuell sehr viele neue Projekte zur Gewinnung von Öl, Kohle, Mineralien und Erzen v.a. in Westaustralien und Queensland im Entstehen sind, ist eine Art Preiskampf entbrannt, der selbst nicht sehr qualifizierte Positionen, wie eben Wäschereimitarbeiter, erfasst hat. Es wird davon ausgegangen, dass im australischen Energie- und Bergbausektor in den nächsten Jahren 250‘000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden; vgl. Blogeintrag. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
