<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die Welt - ökonomisch gesehen &#187; Bildung</title>
	<atom:link href="http://www.slembeck.ch/blog/?feed=rss2&#038;tag=bildung" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.slembeck.ch/blog</link>
	<description>I don&#039;t care who writes a nation&#039;s laws if I can write its economics textbooks...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Oct 2016 15:45:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mythos Fachkräftemangel</title>
		<link>http://www.slembeck.ch/blog/?p=2137</link>
		<comments>http://www.slembeck.ch/blog/?p=2137#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2015 10:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilman Slembeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumne]]></category>
		<category><![CDATA[The Mythbuster]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slembeck.ch/blog/?p=2137</guid>
		<description><![CDATA[Sind Sie eine Fachkraft? Dann sind Sie Mangelware, sagt die Wirtschaft. Jedenfalls, solange Sie nicht über 50 sind. Zwar scheint die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz durch einen Fachkräftemangel bedroht, doch würde man manche inländischen Arbeitnehmer wohl besser behandeln, wenn dies tatsächlich ein gravierendes Problem wäre.
Dies betrifft vor allem Personen jenseits der 50 und viele qualifizierte Frauen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slembeck.ch/blog/?feed=rss2&amp;p=2137</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studienwahl und Geschlecht</title>
		<link>http://www.slembeck.ch/blog/?p=2041</link>
		<comments>http://www.slembeck.ch/blog/?p=2041#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2013 16:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilman Slembeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slembeck.ch/blog/?p=2041</guid>
		<description><![CDATA[Männer mögen Zahlen und Technik. Frauen bevorzugen soziale und kreative Berufe. Dies ist nicht nur ein Klischee, sondern entspricht der statistischen Wahrheit (siehe Graphik). Über die Gründe der geschlechterspezifischen Studienwahl ist schon viel diskutiert worden und es gibt Bemühungen, Frauen vermehrt für technische und naturwissenschaftliche Berufe zu begeistern. – Was hierbei gerne vergessen wird ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slembeck.ch/blog/?feed=rss2&amp;p=2041</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine These zur Typologie der Hochschulen</title>
		<link>http://www.slembeck.ch/blog/?p=2025</link>
		<comments>http://www.slembeck.ch/blog/?p=2025#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2013 22:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilman Slembeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slembeck.ch/blog/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[Kürzlich hat der Leiter des Collegium Helveticum „Sechs Thesen zur Typologie“ der Hochschulen aufgestellt (NZZ, 11.09.13). Aufhänger ist das neue Hochschulförderungsgesetz (HFKG). Unterschieden werden insbesondere universitäre Hochschulen und Fachhochschulen sowie zudem pädagogische Hochschulen und Kunsthochschulen.
Meine These dazu lautet, dass es diese Typologie gar nicht braucht. Auch wenn sie heute noch eine gewisse Orientierungshilfe liefert und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slembeck.ch/blog/?feed=rss2&amp;p=2025</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftswachstum ohne Zuwanderung?</title>
		<link>http://www.slembeck.ch/blog/?p=1289</link>
		<comments>http://www.slembeck.ch/blog/?p=1289#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 08:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilman Slembeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slembeck.ch/blog/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[Die Zuwanderung ausländischer Arbeitnehmer ist eines der politisch heissesten Themen im (Wahl)Jahr 2011. Der Hunger der Wirtschaft nach qualifizierten Arbeitskräften und die Attraktivität der Schweiz haben seit Einführung der Personenfreizügigkeit mit der EU zu einem positiven Migrationssaldo geführt.  Doch ist die Zuwanderung für unser Wirtschaftswachstum zwingend?
Ökonomisch gesehen lautet die Antwort Nein. Wachstum ohne Nettozuwanderung ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slembeck.ch/blog/?feed=rss2&amp;p=1289</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noteninflation</title>
		<link>http://www.slembeck.ch/blog/?p=1174</link>
		<comments>http://www.slembeck.ch/blog/?p=1174#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 07:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilman Slembeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slembeck.ch/blog/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[Gemäss einer neuen Studie führt ein hoher Anteil ausländischer Studierender mit schlechten Englischkenntnissen dazu, dass in Australien die Studienleistungen sinken. Schon seit einiger Zeit litten die hiesigen Hochschulen unter einem Schwund an internationalen Studenten, der unter anderem mit dem starken Aussie-Dollar erklärt wurde. &#8212; Vor allem die Asiaten gingen häufiger nach Europa, v.a. Grossbritanien, zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slembeck.ch/blog/?feed=rss2&amp;p=1174</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freie Schulwahl ermöglichen?</title>
		<link>http://www.slembeck.ch/blog/?p=639</link>
		<comments>http://www.slembeck.ch/blog/?p=639#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 17:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilman Slembeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slembeck.ch/blog/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Was vermisst ein Holländer in der Schweiz NICHT? &#8212; die freie Arztwahl.
Was vermisst ein Holländer in der Schweiz SEHR? &#8212; die freie Schulwahl.
Was man vermisst oder woran man hängt, ist reine Gewöhnungssache. Holländer sind es gewohnt, immer zunächst zum Hausarzt zu gehen. Schweizer wollen Ihren Arzt ständig neue wählen können. Das holländische Modell würde für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slembeck.ch/blog/?feed=rss2&amp;p=639</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
